Jak dotąd nie widać większego sprzeciwu w narodzie poza akcją na facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Inicjatywa-obywatelska-przeciwko-podwy%C5%BCkom-cen-paliw/284493958258788
Liczba ponad 1 , 300 osób nie imponuje. A ceny pną się do góry poniżej zestawienie , które zebrałem szukając przy pomocy wujka google:
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Tydzień | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-14 | 50 | Wrocław | 5,69 | 5,41 | 5,58 | 2,88 |
2011-12-14 | 50 | Bydgoszcz | 5,7 | 5,45 | 5,57 | 2,82 |
2011-12-14 | 50 | Lublin | 5,62 | 5,43 | 5,56 | 2,85 |
2011-12-14 | 50 | Gorzów Wlkp. | 5,73 | 5,49 | 5,63 | 2,89 |
2011-12-14 | 50 | Łódź | 5,67 | 5,42 | 5,54 | 2,85 |
2011-12-14 | 50 | Kraków | 5,74 | 5,46 | 5,6 | 2,87 |
2011-12-14 | 50 | Warszawa | 5,66 | 5,44 | 5,57 | 2,82 |
2011-12-14 | 50 | Opole | 5,66 | 5,4 | 5,62 | 2,79 |
2011-12-14 | 50 | Rzeszów | 5,7 | 5,52 | 5,63 | 2,86 |
2011-12-14 | 50 | Białystok | 5,57 | 5,38 | 5,49 | 2,84 |
2011-12-14 | 50 | Gdańsk | 5,64 | 5,39 | 5,57 | 2,82 |
2011-12-14 | 50 | Katowice | 5,74 | 5,53 | 5,63 | 2,85 |
2011-12-14 | 50 | Kielce | 5,78 | 5,5 | 5,63 | 2,81 |
2011-12-14 | 50 | Olsztyn | 5,74 | 5,42 | 5,59 | 2,85 |
2011-12-14 | 50 | Poznań | 5,73 | 5,42 | 5,57 | 2,88 |
2011-12-14 | 50 | Szczecin | 5,69 | 5,46 | 5,65 | 2,87 |
W tej sytuacji pytanie: na których stacjach w Krakowie można najtaniej kupić paliwo? jest z przyczyn oczywistych bez sensu.
Auta napędzane olejem napędowym mają jeszcze alternatywę taką , że mogą próbować tankować olej opałowy albo olej roślinny (olej słonecznikowy, olej rzepakowy) ceny znacznie niższe!
Ponieważ ja mam silnik benzynowy to odpowiadając sobie na pytanie czym jeździć odpowiedź jest kupić osła a wcześniej zapisać się na kurs jazdy na ośle.
Póki co , na szczęście nie mamy takich problemów jakie mieli bohaterowie w filmie Mad Max ...
fajny wpis :)
OdpowiedzUsuńpozdrawiam
Ancia
A gdzie tego osła będziesz trzymał ?
OdpowiedzUsuń